Géographie |
Images |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sources : Dabonneville F., Sané F., Nicole, M. , Soulié A.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXONS | DEPARTEMENTS | ||||
| 12 | 30 | 34 | 48 | ||
| Anacamptis | coriophora | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anacamptis | fragrans | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anacamptis | laxiflora | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anacamptis | morio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anacamptis | picta | 1 | 1 | 1 | |
| Anacamptis | palustris | 1 | 1 | ||
| Anacamptis | papilionacea | 1 | 1 | 1 | |
| Anacamptis | pyramidalis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cephalanthera | damasonium | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cephalanthera | longifolia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cephalanthera | rubra | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coeloglossum | viride | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corallorhiza | trifida | 1 | 1 | 1 | |
| Cypripedium | calceolus | 1 | 1 | ||
| Dactylorhiza | elata | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dactylorhiza | fuchsii | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dactylorhiza | incarnata | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dactylorhiza | incarnata var. latissima | 1 | |||
| Dactylorhiza | incarnata var. pulchella | 1 | |||
| Dactylorhiza | maculata | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dactylorhiza | maculata var. arduennsis | 1 | |||
| Dactylorhiza | majalis | 1 | 1 | ||
| Dactylorhiza | majalis var. alpestris | 1 | 1 | ||
| Dactylorhiza | occitanica | 1 | 1 | ||
| Dactylorhiza | sambucina | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dactylorhiza | savogiensis | 1 | |||
| Epipactis | atrorubens | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Epipactis | distans | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Epipactis | exilis | 1 | 1 | ||
| Epipactis | helleborine | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Epipactis | helleborine var. castanearum | 1 | 1 | ||
| Epipactis | helleborine var. minor | 1 | |||
| Epipactis | leptochila | 1 | |||
| Epipactis | lusitanica | 1 | |||
| Epipactis | microphylla | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Epipactis | muelleri | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Epipactis | palustris | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Epipactis | provincialis | 1 | |||
| Epipactis | purpurata | 1 | |||
| Epipactis | rhodanensis | 1 | 1 | ||
| Epipactis | tremolsii | 1 | 1 | ||
| Epipogium | aphyllum | 1 | 1 | 1 | |
| Goodyera | repens | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gymnadenia | austriaca | 1 | 1 | ||
| Gymnadenia | conopsea | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gymnadenia | densiflora | 1 | |||
| Gymnadenia | odoratissima | 1 | 1 | ||
| Gymnadenia | pyrenaica | 1 | |||
| Hammarbya | paludosa | 1 | |||
| Himantoglossum | hircinum | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Himantoglossum | robertianum | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Limodorum | abortivum | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Limodorum | trabutianum | 1 | |||
| Neotinea | lactea | 1 | 1 | ||
| Neotinea | maculata | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Neotinea | tridentata | 1 | |||
| Neotinea | ustulata | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Neottia | cordata | 1 | |||
| Neottia | nidus-avis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Neottia | ovata | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ophrys | apifera (incl. les formes) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ophrys | aranifera | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ophrys | aveyronensis | 1 | 1 | ||
| Ophrys | aymoninii | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ophrys | bertolonii | 1 | |||
| Ophrys | bombyliflora | 1 | 1 | ||
| Ophrys | catalaunica | 1 | 1 | ||
| Ophrys | corbariensis | 1 | |||
| Ophrys | demangei | 1 | |||
| Ophrys | exaltata subsp. arachnitiformis | 1 | 1 | 1 | |
| Ophrys | exaltata subsp. marzuola | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ophrys | forestieri | 1 | 1 | ||
| Ophrys | funerea | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ophrys | incubacea | 1 | 1 | ||
| Ophrys | insectifera | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ophrys | litigiosa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ophrys | lutea | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ophrys | marmorata | 1 | |||
| Ophrys | massiliensis | 1 | 1 | 1 | |
| Ophrys | passionis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ophrys | picta | 1 | 1 | 1 | |
| Ophrys | provincialis | 1 | |||
| Ophrys | quercophila | 1 | 1 | ||
| Ophrys | santonica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ophrys | scolopax | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ophrys | speculum | 1 | 1 | 1 | |
| Ophrys | splendida | 1 | |||
| Ophrys | virescens | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Orchis | anthropophora | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Orchis | mascula | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Orchis | militaris | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Orchis | olbiensis | 1 | 1 | 1 | |
| Orchis | pallens | 1 | |||
| Orchis | provincialis | 1 | 1 | 1 | |
| Orchis | purpurea | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Orchis | simia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Platanthera | bifolia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Platanthera | chlorantha | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pseudorchis | albida | 1 | 1 | ||
| Serapias | lingua | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serapias | parviflora | 1 | |||
| Serapias | vomeracea | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spiranthes | aestivalis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spiranthes | spiralis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 81 | 78 | 64 | ||



